Рейтинг
Основний рейтинг
Від 4 ігор
| # | Гравець | Бали | Середній результат | Ігри | Перемоги | Вінрейт | Дод. + | Дод. − | Дод. разом |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8,4 | 2,1 | 4 / 13 | 3 | 75% | +1,4 | 0 | +1,4 | |
| 2 | 18,6 | 2,07 | 9 / 13 | 6 | 67% | +3,6 | 0 | +3,6 | |
| 3 | 16,2 | 2,02 | 8 / 13 | 6 | 75% | +2,2 | 0 | +2,2 | |
| 4 | 17,8 | 1,98 | 9 / 13 | 6 | 67% | +2,8 | 0 | +2,8 | |
| 5 | 7,4 | 1,85 | 4 / 13 | 2 | 50% | +2 | −0,6 | +1,4 | |
| 6 | Sпан Sandman | 19 | 1,73 | 11 / 13 | 7 | 64% | +1,2 | −0,2 | +1 |
| 7 | Кпан Казначей | 10,4 | 1,73 | 6 / 13 | 3 | 50% | +1,6 | −0,2 | +1,4 |
| 8 | 8,4 | 1,68 | 5 / 13 | 2 | 40% | +1,4 | 0 | +1,4 | |
| 9 | Гпані Грация | 7,4 | 1,48 | 5 / 13 | 1 | 20% | +1,4 | 0 | +1,4 |
| 10 | 9,9 | 1,41 | 7 / 13 | 3 | 43% | +0,4 | −0,5 | −0,1 | |
| 11 | Dпані Demetra | 5,2 | 1,3 | 4 / 13 | 1 | 25% | +0,2 | 0 | +0,2 |
| 12 | Tпан Temp | 8,8 | 1,26 | 7 / 13 | 2 | 29% | +0,4 | −0,6 | −0,2 |
| 13 | 13,6 | 1,24 | 11 / 13 | 2 | 18% | +1,2 | −0,6 | +0,6 | |
| 14 | 4,2 | 1,05 | 4 / 13 | 1 | 25% | +0,2 | −1 | −0,8 |
Ще не в основному рейтингу
Менше 4 ігор
| # | Гравець | Бали | Середній результат | Ігри | Перемоги | Вінрейт | Дод. + | Дод. − | Дод. разом |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Впані Вероника | 8,6 | 2,87 | 3 / 13Ще 1 | 3 | 100% | +2,6 | 0 | +2,6 |
| 16 | 2,8 | 2,8 | 1 / 13Ще 3 | 1 | 100% | +0,8 | 0 | +0,8 | |
| 17 | Mпан Mr.Smith | 8,2 | 2,73 | 3 / 13Ще 1 | 3 | 100% | +2,2 | 0 | +2,2 |
| 18 | Lпан Lil Chicha | 5,2 | 2,6 | 2 / 13Ще 2 | 2 | 100% | +1,2 | 0 | +1,2 |
| 19 | 4,2 | 2,1 | 2 / 13Ще 2 | 1 | 50% | +1,2 | 0 | +1,2 | |
| 20 | Dпані Deboshirka | 5,4 | 1,8 | 3 / 13Ще 1 | 2 | 67% | +0,4 | 0 | +0,4 |
| 21 | Dпані Driada | 3,6 | 1,8 | 2 / 13Ще 2 | 1 | 50% | +0,6 | 0 | +0,6 |
| 22 | 4,4 | 1,47 | 3 / 13Ще 1 | 1 | 33% | +0,4 | 0 | +0,4 | |
| 23 | Бпан Бандер | 4,4 | 1,47 | 3 / 13Ще 1 | 2 | 67% | 0 | −0,6 | −0,6 |
| 24 | Кпан Квентин | 4,2 | 1,4 | 3 / 13Ще 1 | 0 | 0% | +1,2 | 0 | +1,2 |
| 25 | Нпані Неясыть | 4,2 | 1,4 | 3 / 13Ще 1 | 1 | 33% | +0,2 | 0 | +0,2 |
| 26 | 2,2 | 1,1 | 2 / 13Ще 2 | 0 | 0% | +0,2 | 0 | +0,2 | |
| 27 | Спан Сasper | 2 | 1 | 2 / 13Ще 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Впані Вендетта | 1 | 1 | 1 / 13Ще 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Фпані Фам | 2,6 | 0,87 | 3 / 13Ще 1 | 1 | 33% | +0,2 | −1,6 | −1,4 |
Як рахується коефіцієнт
Зведений рейтинг поєднує якість гри з досвідом і рахується за всю історію клубу без поділу на сезони чи місяці. Спочатку середній бал гравця згладжується 10 умовними іграми із середнім балом усіх рейтингових партій клубу за весь час. Так одна вдала гра не дає непропорційної переваги. Потім додається 0,01 за кожну реальну гру, але не більше 0,20.
Формула: Коефіцієнт = (сума балів + середній бал клубу × 10) ÷ (кількість ігор + 10) + 0,01 × min(кількість ігор, 20)
Вище стоїть гравець із більшим коефіцієнтом. Якщо коефіцієнти однакові, перевагу має вищий звичайний середній бал, потім більша кількість ігор, а далі — нікнейм за абеткою.
Зведений рейтинг
Усі рейтингові ігри за весь час
| # | Гравець | Коефіцієнт | Середній результат | Згладжена якість | Бонус досвіду | Ігри |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,986 | 1,84 | 1,786 | +0,2 | 28 | |
| 2 | 1,983 | 1,84 | 1,783 | +0,2 | 28 | |
| 3 | Впані Вероника | 1,967 | 2,48 | 1,917 | +0,05 | 5 |
| 4 | 1,958 | 1,82 | 1,758 | +0,2 | 20 | |
| 5 | 1,946 | 1,93 | 1,806 | +0,14 | 14 | |
| 6 | Mпан Mr.Smith | 1,918 | 2,73 | 1,888 | +0,03 | 3 |
| 7 | 1,895 | 1,73 | 1,695 | +0,2 | 20 | |
| 8 | 1,86 | 1,67 | 1,66 | +0,2 | 41 | |
| 9 | 1,857 | 1,88 | 1,757 | +0,1 | 10 | |
| 10 | 1,848 | 1,86 | 1,748 | +0,1 | 10 | |
| 11 | 1,839 | 1,64 | 1,639 | +0,2 | 37 | |
| 12 | Sпан Sandman | 1,824 | 1,62 | 1,624 | +0,2 | 50 |
| 13 | Lпан Lil Chicha | 1,816 | 2,6 | 1,796 | +0,02 | 2 |
| 14 | Dпані Demetra | 1,805 | 1,59 | 1,605 | +0,2 | 21 |
| 15 | 1,801 | 1,59 | 1,601 | +0,2 | 28 | |
| 16 | 1,796 | 1,86 | 1,726 | +0,07 | 7 | |
| 17 | 1,794 | 2,05 | 1,754 | +0,04 | 4 | |
| 18 | Mпан Moy | 1,772 | 1,73 | 1,682 | +0,09 | 9 |
| 19 | Рпан Розбiйник | 1,77 | 1,68 | 1,66 | +0,11 | 11 |
| 20 | Tпан Temp | 1,769 | 1,55 | 1,569 | +0,2 | 30 |
| 21 | Кпан Крук | 1,767 | 1,88 | 1,717 | +0,05 | 5 |
| 22 | 1,766 | 2,3 | 1,746 | +0,02 | 2 | |
| 23 | 1,765 | 2,07 | 1,735 | +0,03 | 3 | |
| 24 | Мпан Максим | 1,761 | 1,56 | 1,591 | +0,17 | 17 |
| 25 | 1,745 | 1,51 | 1,545 | +0,2 | 29 | |
| 26 | Кпан Казначей | 1,738 | 1,64 | 1,637 | +0,1 | 10 |
| 27 | 1,734 | 1,93 | 1,704 | +0,03 | 3 | |
| 28 | Тпані Тень | 1,734 | 1,93 | 1,704 | +0,03 | 3 |
| 29 | 1,734 | 1,51 | 1,534 | +0,2 | 39 | |
| 30 | Чпан Червоний Диван | 1,722 | 1,65 | 1,642 | +0,08 | 8 |
| 31 | Рпан Рудик | 1,713 | 1,72 | 1,663 | +0,05 | 5 |
| 32 | Dпані Deboshirka | 1,703 | 1,8 | 1,673 | +0,03 | 3 |
| 33 | Кпан Квентин | 1,676 | 1,45 | 1,526 | +0,15 | 15 |
| 34 | Лпані Лючия | 1,672 | 1,67 | 1,642 | +0,03 | 3 |
| 35 | Гпані Грация | 1,658 | 1,41 | 1,498 | +0,16 | 16 |
| 36 | Dпані Driada | 1,647 | 1,52 | 1,597 | +0,05 | 5 |
| 37 | Кпан Котэ | 1,644 | 1,36 | 1,444 | +0,2 | 23 |
| 38 | Нпані Неясыть | 1,611 | 1,4 | 1,581 | +0,03 | 3 |
| 39 | Ипані Ингрид | 1,595 | 1,33 | 1,565 | +0,03 | 3 |
| 40 | Бпан Бандер | 1,587 | 1,34 | 1,497 | +0,09 | 9 |
| 41 | Впані Вендетта | 1,587 | 1 | 1,577 | +0,01 | 1 |
| 42 | 1,587 | 1 | 1,577 | +0,01 | 1 | |
| 43 | Мпан Миша | 1,587 | 1 | 1,577 | +0,01 | 1 |
| 44 | Iпані Irina | 1,582 | 1,33 | 1,492 | +0,09 | 9 |
| 45 | Lпані Lilian | 1,579 | 1,3 | 1,539 | +0,04 | 4 |
| 46 | 1,562 | 1,29 | 1,462 | +0,1 | 10 | |
| 47 | Впан Вадим | 1,561 | 1,29 | 1,491 | +0,07 | 7 |
| 48 | Спан Сasper | 1,549 | 1 | 1,529 | +0,02 | 2 |
| 49 | Фпані Фам | 1,488 | 0,87 | 1,458 | +0,03 | 3 |
Кого показує ця таблиця
Це той самий зведений коефіцієнт за всю історію клубу, але в таблицю потрапляють лише гравці щонайменше з 4 рейтинговими іграми. Хто зіграв 3 гри або менше, сюди поки не входить: на такій короткій дистанції випадкова вдала серія важить більше за справжню силу гри. Формула, середній бал клубу й бонус досвіду — ті самі, що й на вкладці «Зведений».
Зведений рейтинг
Від 4 рейтингових ігор
| # | Гравець | Коефіцієнт | Середній результат | Згладжена якість | Бонус досвіду | Ігри |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,986 | 1,84 | 1,786 | +0,2 | 28 | |
| 2 | 1,983 | 1,84 | 1,783 | +0,2 | 28 | |
| 3 | Впані Вероника | 1,967 | 2,48 | 1,917 | +0,05 | 5 |
| 4 | 1,958 | 1,82 | 1,758 | +0,2 | 20 | |
| 5 | 1,946 | 1,93 | 1,806 | +0,14 | 14 | |
| 6 | 1,895 | 1,73 | 1,695 | +0,2 | 20 | |
| 7 | 1,86 | 1,67 | 1,66 | +0,2 | 41 | |
| 8 | 1,857 | 1,88 | 1,757 | +0,1 | 10 | |
| 9 | 1,848 | 1,86 | 1,748 | +0,1 | 10 | |
| 10 | 1,839 | 1,64 | 1,639 | +0,2 | 37 | |
| 11 | Sпан Sandman | 1,824 | 1,62 | 1,624 | +0,2 | 50 |
| 12 | Dпані Demetra | 1,805 | 1,59 | 1,605 | +0,2 | 21 |
| 13 | 1,801 | 1,59 | 1,601 | +0,2 | 28 | |
| 14 | 1,796 | 1,86 | 1,726 | +0,07 | 7 | |
| 15 | 1,794 | 2,05 | 1,754 | +0,04 | 4 | |
| 16 | Mпан Moy | 1,772 | 1,73 | 1,682 | +0,09 | 9 |
| 17 | Рпан Розбiйник | 1,77 | 1,68 | 1,66 | +0,11 | 11 |
| 18 | Tпан Temp | 1,769 | 1,55 | 1,569 | +0,2 | 30 |
| 19 | Кпан Крук | 1,767 | 1,88 | 1,717 | +0,05 | 5 |
| 20 | Мпан Максим | 1,761 | 1,56 | 1,591 | +0,17 | 17 |
| 21 | 1,745 | 1,51 | 1,545 | +0,2 | 29 | |
| 22 | Кпан Казначей | 1,738 | 1,64 | 1,637 | +0,1 | 10 |
| 23 | 1,734 | 1,51 | 1,534 | +0,2 | 39 | |
| 24 | Чпан Червоний Диван | 1,722 | 1,65 | 1,642 | +0,08 | 8 |
| 25 | Рпан Рудик | 1,713 | 1,72 | 1,663 | +0,05 | 5 |
| 26 | Кпан Квентин | 1,676 | 1,45 | 1,526 | +0,15 | 15 |
| 27 | Гпані Грация | 1,658 | 1,41 | 1,498 | +0,16 | 16 |
| 28 | Dпані Driada | 1,647 | 1,52 | 1,597 | +0,05 | 5 |
| 29 | Кпан Котэ | 1,644 | 1,36 | 1,444 | +0,2 | 23 |
| 30 | Бпан Бандер | 1,587 | 1,34 | 1,497 | +0,09 | 9 |
| 31 | Iпані Irina | 1,582 | 1,33 | 1,492 | +0,09 | 9 |
| 32 | Lпані Lilian | 1,579 | 1,3 | 1,539 | +0,04 | 4 |
| 33 | 1,562 | 1,29 | 1,462 | +0,1 | 10 | |
| 34 | Впан Вадим | 1,561 | 1,29 | 1,491 | +0,07 | 7 |
Основний рейтинг
Від 2 ігор
| # | Гравець | Бали | Середній результат | Ігри | Перемоги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Впані Вероника | 8,6 | 2,87 | 3 / 4 | 3 |
| 2 | Mпан Mr.Smith | 8,2 | 2,73 | 3 / 4 | 3 |
| 3 | 9,8 | 2,45 | 4 / 4 | 4 | |
| 4 | 9 | 2,25 | 4 / 4 | 3 | |
| 5 | 5,6 | 1,87 | 3 / 4 | 2 | |
| 6 | Кпан Казначей | 5,6 | 1,87 | 3 / 4 | 2 |
| 7 | Dпані Driada | 3,6 | 1,8 | 2 / 4 | 1 |
| 8 | 6,4 | 1,6 | 4 / 4 | 2 | |
| 9 | Sпан Sandman | 6 | 1,5 | 4 / 4 | 2 |
| 10 | 4,4 | 1,47 | 3 / 4 | 1 | |
| 11 | 4,1 | 1,37 | 3 / 4 | 1 | |
| 12 | Tпан Temp | 2,4 | 0,8 | 3 / 4 | 0 |
Ще не в основному рейтингу
Менше 2 ігор
| # | Гравець | Бали | Середній результат | Ігри | Перемоги |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Спан Сasper | 1 | 1 | 1 / 4Ще 1 | 0 |
