Herr Sandman
Spielerprofil
- Punkte
- 40,2
- Spiele
- 24
- Siege
- 11
Spielverlauf
| Spiel | Rolle / Ergebnis | Punkte | Wertung |
|---|---|---|---|
| #5 | Дон · Поразка | 1 | Внутрішній рейтинг |
| #4 | Дон · Перемога | 2,4 | Внутрішній рейтинг |
| #3 | Мирний · Поразка | 1 | Внутрішній рейтинг |
| #2 | Мирний · Поразка | 1 | Внутрішній рейтинг |
| #1 | Мафія · Поразка | 1 | Внутрішній рейтинг |
| #6 | Мафія · Перемога | 2 | Внутрішній рейтинг |
| #5 | Шериф · Перемога | 3 | Внутрішній рейтинг |
| #4 | Мирний · Поразка | 1 | Внутрішній рейтинг |
| #3 | Мафія · Перемога | 1,8 | Внутрішній рейтинг |
| #2 | Мирний · Поразка | 1,5 | Внутрішній рейтинг |
| #1 | Мирний · Поразка | 1,2 | Внутрішній рейтинг |
| #6 | Мафія · Перемога | 3 | Внутрішній рейтинг |
| #5 | Мирний · Перемога | 2,8 | Внутрішній рейтинг |
| #4 | Шериф · Перемога | 2,4 | Внутрішній рейтинг |
| #3 | Мирний · Поразка | 1 | Внутрішній рейтинг |
| #5 | Мирний · Перемога | 2 | Внутрішній рейтинг |
| #4 | Мафія · Поразка | 1 | Внутрішній рейтинг |
| #3 | Мирний · Перемога | 2,4 | Внутрішній рейтинг |
| #2 | Мирний · Поразка | 1 | Внутрішній рейтинг |
| #6 | Шериф · Поразка | 1 | Внутрішній рейтинг |
| #5 | Мирний · Перемога | 2,2 | Внутрішній рейтинг |
| #3 | Мирний · Поразка | 1 | Внутрішній рейтинг |
| #2 | Мирний · Перемога | 2 | Внутрішній рейтинг |
| #1 | Мирний · Поразка | 1,5 | Внутрішній рейтинг |
