Mr Andreas
Player profile
- Points
- 31,6
- Games
- 21
- Wins
- 10
Game history
| Game | Role / result | Points | Rating policy |
|---|---|---|---|
| #4 | Шериф · Поразка | 1 | Внутрішній рейтинг |
| #3 | Дон · Перемога | 2 | Внутрішній рейтинг |
| #2 | Шериф · Перемога | 3,2 | Внутрішній рейтинг |
| #1 | Дон · Перемога | 0,5 | Внутрішній рейтинг |
| #6 | Мирний · Поразка | 1 | Внутрішній рейтинг |
| #5 | Мирний · Перемога | 2,6 | Внутрішній рейтинг |
| #4 | Мирний · Поразка | 1 | Внутрішній рейтинг |
| #3 | Мирний · Поразка | 1 | Внутрішній рейтинг |
| #2 | Мирний · Поразка | 1,4 | Внутрішній рейтинг |
| #1 | Мирний · Поразка | 1 | Внутрішній рейтинг |
| #6 | Мафія · Перемога | 2 | Внутрішній рейтинг |
| #5 | Мирний · Перемога | 2 | Внутрішній рейтинг |
| #4 | Мафія · Поразка | 0,4 | Внутрішній рейтинг |
| #3 | Мафія · Перемога | 2 | Внутрішній рейтинг |
| #2 | Мафія · Поразка | 1 | Внутрішній рейтинг |
| #1 | Мирний · Перемога | 2,8 | Внутрішній рейтинг |
| #5 | Дон · Поразка | 0,7 | Внутрішній рейтинг |
| #4 | Мирний · Перемога | 2 | Внутрішній рейтинг |
| #3 | Мирний · Перемога | 2 | Внутрішній рейтинг |
| #2 | Мирний · Поразка | 1 | Внутрішній рейтинг |
| #1 | Мирний · Поразка | 1 | Внутрішній рейтинг |
